产品中心
PRODUCTS CENTER产品分类
PRODUCT CLASSIFICATION相关文章
RELATED ARTICLES环境控制原子力显微镜检测
项目 | 细则 | 收费 | 说明 |
空气下形貌表征 | Air接触或轻敲模式 | / | 1.如果单个样品测试时间超出30min则按照两个样品计算; 2.液相形貌扫描、电化学液池模块测试的样品,单个样品测试时间超出1小时则按照两个样品计算; 3探针被样品污染,按实际采购探针费加收探针耗材费用; 4.可以自带探针 |
力学性能测试 | 力曲线测试、AM-FM粘弹性成像测试 | / | |
电学性能测试 | 导电AFM成像和I/V曲线测试。电流测试范围1pA至20nA,电流测试精度1pA | / | |
磁学性能测试 | MFM模块,表征样品磁畴分布 | / | |
STM测试 | 导电样品表面高分辨成像 | / | |
纳米加工、刻蚀 | 纳米刻蚀、纳米操纵、阳极氧化刻蚀、刮擦刻蚀 | / | |
压电力模块测试 | 材料表面压电畴分布,可以提供150V电压 | / | |
液相形貌测试 | 只接受水相、无毒有机相溶液测试,具有腐蚀性的有机溶剂另议 | / | |
电化学液池模块测试 | 观察金属及其他材料的电化学沉积、氧化及腐蚀过程,需要与电化学工作战联用 | / |
环境控制原子力显微镜检测
表征偏置电压下的储能材料,例如电池极板,薄膜和溶液-电极界面
金属的电沉积和溶出、腐蚀动力学研究
监测附着电极的生物催化剂和微生物随着时间的形貌变化,以及其他生物物理研究
纳米粒子的成核以及生长
牛津仪器高性能电化学原子力显微镜Cypher ES信息由牛津仪器科技(上海)有限公司为您提供,如您想了解更多关于牛津仪器高性能电化学原子力显微镜Cypher ES报价、型号、参数等信息,欢电或留言咨询。
伦琴实验室:400-100-9267
扫一扫,关注公众号
服务电话:
021-34685181 上海市松江区千帆路288弄G60科创云廊3号楼602室 wei.zhu@shuyunsh.com